行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
润丰 | M 32.5 | 广西壮族自治区南宁市 | 3**元/吨 | 2**元/吨 | * | 3**元/吨 |
润丰 | M 32.5 | 广西壮族自治区南宁市 | 3**元/吨 | 2**元/吨 | * | 3**元/吨 |
润丰 | P.O 42.5低碱 | 广西壮族自治区南宁市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
润丰 | 熟料 | 广西壮族自治区南宁市 | 2**元/吨 | 1**元/吨 | 1**元/吨 | * |
润丰 | P.II 52.5 | 广西壮族自治区南宁市 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | 4**元/吨 | * |
润丰 | P.O 42.5R | 广西壮族自治区南宁市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
润丰 | P.O 42.5 | 广西壮族自治区南宁市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
润丰 | P.O 42.5 | 广西壮族自治区南宁市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
尖鹰 | M 32.5 | 广西壮族自治区南宁市 | 3**元/吨 | 2**元/吨 | * | 2**元/吨 |
尖鹰 | P.O 42.5 | 广西壮族自治区南宁市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
中铁十八局集团市政工程有限公司南宁上尧小学教学综合楼项目部砂浆材料询价公告(编号:18GSZ-2025-08-010)1.项目概况与询价内容1.1项目概况:南宁......
询价编号:CR1101-XJ-2025-457因工程施工需要,我单位拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。一.询价内容1.物资需求......
中铁二十二局集团第四工程有限公司青秀湾家园项目部自购物资(加气块,水泥砖,砂浆)竞谈招标采购项目中标公告招标编号;CR2204-FJ-QXW-WZCG-2025......
中铁二十局集团有限公司新建南玉铁路站后工程№1-2项目经理部峦城站水泥混凝土及其制品等材料采购采购询价结果公示询价采购编号:CRCC2002-NYZH-WC-2......
中铁十二局集团南宁市中兴小学项目物资采购招标评标结果公示招标编号:YC-CGJH-2505-7600各投标人:中铁十二局集团南宁市中兴小学项目物资采购招标(招标......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!